<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TV Digitaal</title>
		<link>http://www.televisiedigitaal.nl</link>
		<description>Nieuwsartikelen van http://www.televisiedigitaal.nl</description>
						<item>
			<title><![CDATA[UPC onthult toekomstplannen]]></title>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1502</link>
			<description><![CDATA[Liberty Global, het moederbedrijf van onder andere UPC Nederland en het Belgische Telenet, heeft grootste plannen in 2011. De nieuwe HD-DVR Mediabox wordt een zogenaamde &ldquo;next-generation settopbox&rdquo; waarmee de abonnee veel meer kan dan alleen maar televisie kijken en programma&rsquo;s opnemen. 

Mike Fries, CEO van Liberty Global, maakte dit voornemen bekend op het Europese Cable Congres in Brussel, dat de afgelopen week werd georganiseerd. De nieuwe HD-DVR settopbox wordt een IP-box met maar liefst zes ingebouwde tuners en heeft de voorlopige naam &ldquo;The Home Gateway&rdquo; meegekregen. 

Lees meer op: http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2941

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1502</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ziggo krijgt concurrentie van Reggefiber]]></title>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1501</link>
			<description><![CDATA[Ziggo krijgt concurrentie van Reggefiber: Reggefiber zet de concurrentiestrijd op scherp! De glasvezelaanbieder gaat nu namelijk ook in DVB-C digitale televisie via het eigen glasvezelnetwerk aanbieden. De digitale kanalen die via DVB-C worden verspreidt zijn ongecodeerd beschikbaar.

Reggefiber geeft het DVB-C aanbod nu door via de FTTH-netwerken van Glashart. Dit is vooral interessant voor het bekijken van digitale televisie op meerdere plekken in huis. Omdat het signaal ongecodeerd wordt uitgezonden is geen smartcard nodig. De meeste nieuwere televisietoestellen die op dit moment verkocht worden beschikken standaard over een ingebouwde DVB-C tuner. Overigens heeft men voor oudere televisies ook een analoog zenderpakket van maar liefst 40 televisie en 30 radiozenders via het glasvezelnetwerk beschikbaar.

Lees meer op: http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2916

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1501</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HD-kanalen CanalDigitaal en KPN uitgebreid]]></title>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1499</link>
			<description><![CDATA[De strijd om de HD-kijker lijkt nu echt te zijn begonnen. Nadat eerder deze week CanalDigitaal liet weten uiterlijk eind april het HD-aanbod uit te hebben gebouwd met maar liefst 9 nieuwe HD-kanalen laat nu ook KPN van zich horen. Het HD-aanbod via glasvezel wordt namelijk veel groter. 

Waren eerst de HD-kanalen van de publieke omroepen en Discovery HD Showcase beschikbaar is dit aanbod op dit moment al uitgebreid met de zenders NET 5 HD, Veronica HD, Eén HD en KetNet/Canvas HD. En daar blijft het zeker niet bij. Op 1 april wordt SBS 6 HD verwacht in het HD-aanbod van KPN glasvezel. Vanaf 1 mei worden de RTL Nederland zenders RTL4 HD, RTL5 HD,]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1499</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN bouwt HD-aanbod verder uit]]></title>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1500</link>
			<description><![CDATA[KPN mengt zich in de strijd om de HD-kijker. Nadat eerder deze week CanalDigitaal liet weten uiterlijk eind april het HD-aanbod uit te hebben gebouwd met maar liefst 9 nieuwe HD-kanalen laat nu ook KPN van zich horen. Het HD-aanbod via glasvezel wordt namelijk veel groter. 

Waren eerst de HD-kanalen van de publieke omroepen en Discovery HD Showcase beschikbaar is dit aanbod op dit moment al uitgebreid met de zenders NET 5 HD, Veronica HD, Eén HD en KetNet/Canvas HD. En daar blijft het zeker niet bij. Op 1 april wordt SBS 6 HD verwacht in het HD-aanbod van KPN glasvezel. Vanaf 1 mei worden de RTL Nederland zenders RTL4 HD, RTL5 HD, RTL7 HD]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1500</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN al meer dan een miljoen Digitale TV abonnees]]></title>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1496</link>
			<description><![CDATA[KPN overschrijdt vandaag de grens van één miljoen digitale televisieabonnees. De digitale klanten van KPN kiezen vooral voor het goedkoop in de markt gezette Digitenne. Dit is inmiddels uitgegroeid tot grootste concurrent van de kabelsector. Het digitale Digitenne is goedkoper dan analoge kabel.

Naast Digitenne heeft KPN ook een digitaal televisieproduct via DSL en IP. KPN verwacht juist bij dit Interactieve Televisie een grotere groei in de komende jaren. Het marktaandeel van KPN op de digitale televisiemarkt is op dit moment rond de 23 procent. Daarmee is KPN de één na grootste aanbieder van Nederland en heeft het alleen nog Ziggo voor zich dat rond de 1,4 miljoen digitale abonnees heeft. KPN stuurt deze week al]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1496</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN Digitale TV al één miljoen abonnees, mede dankzij Digitenne]]></title>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1498</link>
			<description><![CDATA[KPN overschrijdt vandaag de grens van één miljoen digitale televisieabonnees. De digitale klanten van KPN kiezen vooral voor het goedkoop in de markt gezette Digitenne. Dit is inmiddels uitgegroeid tot grootste concurrent van de kabelsector. Het digitale Digitenne is goedkoper dan analoge kabel.

Naast Digitenne heeft KPN ook een digitaal televisieproduct via DSL en IP. KPN verwacht juist bij dit Interactieve Televisie een grotere groei in de komende jaren. Het marktaandeel van KPN op de digitale televisiemarkt is op dit moment rond de 23 procent. Daarmee is KPN de één na grootste aanbieder van Nederland en heeft het alleen nog Ziggo voor zich dat rond de 1,4 miljoen digitale abonnees heeft. KPN stuurt deze week al]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1498</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digitenne stuwt KPN Digtale TV naar één miljoen abonnees]]></title>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1497</link>
			<description><![CDATA[KPN overschrijdt sinds kort de grens van één miljoen digitale televisieabonnees. De digitale klanten van KPN kiezen vooral voor het goedkoop in de markt gezette Digitenne. Dit is inmiddels uitgegroeid tot grootste concurrent van de kabelsector. Het digitale Digitenne is goedkoper dan analoge kabel.

Naast Digitenne heeft KPN ook een digitaal televisieproduct via DSL en IP. KPN verwacht juist bij dit Interactieve Televisie een grotere groei in de komende jaren. Het marktaandeel van KPN op de digitale televisiemarkt is op dit moment rond de 23 procent. Daarmee is KPN de één na grootste aanbieder van Nederland en heeft het alleen nog Ziggo voor zich dat rond de 1,4 miljoen digitale abonnees heeft. KPN stuurt deze week]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1497</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Beeldkwaliteit belangrijkste reden overstap naar Digitale TV]]></title>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1495</link>
			<description><![CDATA[Uit een recent onderzoek, dat gehouden werd door het onderzoekbureau baZoeKa, blijkt dat de belangrijkste reden waarom de consument overstapt van analoge naar digitale televisie de verbeterde beeldkwaliteit is. 

Dat beeldkwaliteit voor veel televisiekijkers een belangrijke reden is om over te stappen is op zich niet zo heel erg verwonderlijk. In Nederland staan heel veel huishoudens een LCD, Plasma of LED televisiescherm in de huiskamer. Deze televisies komen beter tot hun recht als hierop naar digitale televisie gekeken wordt. Zeker bij goedkopere modellen, die bij prijsdiscounters als Mediamarkt en BCC als zoete broodjes over de toonbank vliegen, kan het beeld bij analoge televisie nogal tegenvallen in vergelijk met de oude CRT beeldbuistelevisie die in vele]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1495</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digitale TV zenders bereiken 29,7% van de bevoling volgens SKO]]></title>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1494</link>
			<description><![CDATA[Digitale TV zenders bereikten in december 2009 gemiddeld 29,7 pct van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder per week. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO) over het bereik van digitale tv-zenders. 

In huishoudens die beschikken over digitale ontvangst ligt dit percentage op 46,4. Over de totale vijfweekse periode (week 49 t/m 53), bedroeg het bereik 57,0 pct van de Nederlandse bevolking en 77,7 pct van de personen in huishoudens die over digitale ontvangst beschikken. Populairste zenders waren deze maand het afgelopen najaar geïntroduceerde Fox Life met 10,7 pct, 101 TV met 9,3 pct en 13th Street (met 8,6 pct. 

Lees meer op: http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/digitale-zenders-bereiken-297-pct-in-december 

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1494</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Internet en Telefonie worden groener]]></title>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1491</link>
			<description><![CDATA[Door technische innovatie kan het energieverbruik van netwerken voor telecom en internet een factor duizend omlaag, zo stellen onderzoekers. Met relatief eenvoudige ingrepen kan binnen enkele jaren al een enorme besparing worden gerealiseerd.

De ambitieuze stelling dat het energieverbruik van communicatienetwerken als mobiele telefoonnetwerken en datanetwerken met 99,9 procent verminderd kan worden, werd door Green Touch geponeerd. Green Touch is een door Bell Labs opgezet samenwerkingsverband van onder meer telecomreuzen als AT&T, China Mobile en Telefónica en hardwarefabrikanten als Samsung en Freescale, maar ook het MIT en andere universitaire en private onderzoeksinstituten nemen eraan deel.

Lees meer op: http://tweakers.net/nieuws/64915/energieverbruik-telecom-en-internet-kan-radicaal-omlaag.html

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1491</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Eredivisie Live uitgebreid]]></title>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1492</link>
			<description><![CDATA[Eredivisie Live hoopt voor de zomer een half miljoen leden te hebben. Daarom komt de zender met een aantal nieuwe initiatieven, zoals camera's in de kleedkamers.

Met ingang van komende zondag, als de tweede helft van de competitie begint, krijgt de kijker na afloop beelden van de spelers in de kleedkamer. Verder zijn er tijdens de rust exclusieve live interviews met een lid van de technische staf te zien en geven de aanvoerders direct na afloop van de wedstrijd op het veld hun eerste reactie voor de camera's van Eredivisie Live.

Voorlopig doen acht clubs uit de eredivisie mee aan het toelaten van camera's in de kleedkamer: SC Heerenveen, Heracles Almelo, NAC, NEC, Vitesse, FC Utrecht, VVV-Venlo]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1492</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digitenne Eredivisie Live flink uitgebreid]]></title>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1493</link>
			<description><![CDATA[Digitenne Eredivisie Live hoopt voor de zomer een half miljoen leden te hebben. Daarom komt de zender met een aantal nieuwe initiatieven, zoals camera's in de kleedkamers.

Met ingang van komende zondag, als de tweede helft van de competitie begint, krijgt de kijker na afloop beelden van de spelers in de kleedkamer. Verder zijn er tijdens de rust exclusieve live interviews met een lid van de technische staf te zien en geven de aanvoerders direct na afloop van de wedstrijd op het veld hun eerste reactie voor de camera's van Eredivisie Live.

Voorlopig doen acht clubs uit de eredivisie mee aan het toelaten van camera's in de kleedkamer: SC Heerenveen, Heracles Almelo, NAC, NEC, Vitesse, FC Utrecht,]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1493</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CanalDigitaal gaat Olympische Spelen in HD uitzenden]]></title>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1490</link>
			<description><![CDATA[Vandaag heeft de NOS op een persconferentie, naar aanleiding van de uitzendingen rondom de Olympische Spelen in het Canadese Vancouver, bekend gemaakt dat men deze in native HD-kwaliteit via Nederland1 HD gaat uitzenden. Als gevolg daarvan heeft M7 Group S.A, de Luxemburgse eigenaar van CanalDigitaal, direct na deze aankondiging bekend gemaakt dat ook CanalDigitaal abonnees de Olympische Spelen in HD-kwaliteit kunnen bekijken.

De bedoeling van M7 Group S.A was om op 16 februari het publieke HD-kanaal dat in het HD-aanbod aanwezig is weer terug te schakelen van Nederland1 HD naar Nederland3 HD. Dit in verband met de start van het tweede gedeelte van de prestigieuze Europese voetbalcompetitie Champions League. Omdat de Olympische Spelen echter tussen 12]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1490</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HD uitzendingen Formule1 vanaf 2011]]></title>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1489</link>
			<description><![CDATA[Pas op zijn vroegst vanaf de start van het Formule1 seizoen 2011 kan men naar deze autoraces in native HD-kwaliteit kijken. Dat is een tegenvaller. Over het algemeen werd verwacht dat al dit jaar de Formule1 in HD-kwaliteit voor broadcasters beschikbaar kwam. 

Zo had de BBC al aangekondigd dat wanneer de Formule1 registratie in HD beschikbaar zou komen men dit zou gaan doorgeven via de binnenlandse versie van BBC HD. Deze is ook in Nederland via enige kabelaanbieders te zien. De verwachting is dat in de loop van 2010 nog meer kabelbedrijven deze HD-zender gaan doorgeven. In de Benelux kan men naar de voor Engeland bestemde versie van BBC-HD kijken. Dit in tegenstelling tot de]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1489</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Overstappen naar andere internetprovider wordt makkelijker]]></title>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1488</link>
			<description><![CDATA[Het overstappen naar een andere internetprovider verloopt nog niet zonder slag of stoot. In de nabije toekomst zal dit verbeterd worden. De gemaakte afspraken hierover moeten nageleefd worden, meent het ministerie van Economische Zaken. 

Uit een onderzoek van de Consumentenbond komt naar voren dat ruim één op de vijf overstappers langer dan 24 uur zonder internet zit en bij 12 procent duurt het meer dan 5 dagen voordat de internetverbinding werkt. Er werden in 2008, nadat kamervragen werden gesteld, afspraken opgesteld om het overstappen naar andere internetaanbieders makkelijker te maken. Begin vorig jaar zou de consument makkelijker over moeten kunnen stappen omdat de nieuwe aanbieder dit proces zou kunnen verzorgen. Toen werd het doel gesteld]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1488</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN verwerkt recordaantal smsjes]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1485</link>
			<description><![CDATA[Tijdens de jaarwisseling is een recordaantal sms'jes verstuurd. De drie grootste telecomaanbieders hadden het daar erg druk mee. Met name KPN had er veel te verwerken.KPN verwerkte er 27,7 miljoen, ruim drie miljoen meer dan vorig jaar. Er werd wel minder gebeld. Het aantal belminuten bij KPN was 9,1 miljoen lager dan vorig jaar.

Het bedrijf had extra medewerkers ingezet om het verkeer goed te laten verlopen. Door de drukte op het netwerk ontstonden wachttijden, maar volgens KPN zijn alle boodschappen uiteindelijk op de goede plek aangekomen. 

Lees meer op: http://nos.nl/artikel/126269-recordaantal-smsjes-verstuurd.html

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1485</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN verwerkt recordaantal sms berichten]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1486</link>
			<description><![CDATA[Tijdens de jaarwisseling is een recordaantal sms'jes verstuurd. De drie grootste telecomaanbieders hadden het daar erg druk mee. Met name KPN had er veel te verwerken.

KPN verwerkte er 27,7 miljoen, ruim drie miljoen meer dan vorig jaar. Er werd wel minder gebeld. Het aantal belminuten bij KPN was 9,1 miljoen lager dan vorig jaar. Het bedrijf had extra medewerkers ingezet om het verkeer goed te laten verlopen. Door de drukte op het netwerk ontstonden wachttijden, maar volgens KPN zijn alle boodschappen uiteindelijk op de goede plek aangekomen. 

Lees meer op: http://nos.nl/artikel/126269-recordaantal-smsjes-verstuurd.html

http://www.allesin1provider.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1486</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KPN weinig moeite met smsjes oud en nieuw]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1487</link>
			<description><![CDATA[Tijdens de jaarwisseling is een recordaantal sms'jes verstuurd. De drie grootste telecomaanbieders hadden het daar erg druk mee. Met name KPN had er veel te verwerken. Het bedrijf had extra medewerkers ingezet om het verkeer goed te laten verlopen. Door de drukte op het netwerk ontstonden wachttijden, maar volgens KPN zijn alle boodschappen uiteindelijk op de goede plek aangekomen.

KPN verwerkte 27,7 miljoen berichten, ruim drie miljoen meer dan vorig jaar. Er werd wel minder gebeld. Het aantal belminuten bij KPN was 9,1 miljoen lager dan vorig jaar.

Lees meer op: http://nos.nl/artikel/126269-recordaantal-smsjes-verstuurd.html

http://www.bundeldigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1487</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TV omroepen moeten op de schop]]></title>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1484</link>
			<description><![CDATA[Als het aan Mediaminster Plasterk ligt gaat het omroepbestel in zijn huidige vorm op de schop. In Het Parool zegt de minister dat het omroepbestel zijn beste tijd heeft gehad. Voor de toekomst staan grote veranderingen op stapel. Het gaat dan om veranderingen vanaf het jaar 2016. 

Eind dit jaar gaat een nieuwe concessieperiode van vijf jaar in. Dan verdwijnt de omroep Llink uit het publieke bestel en treden nieuwkomers als WNL en Powned toe tot het publieke bestel. Deze krijgen voor de komende vijf jaar een concessie om als publieke omroep te kunnen fungeren. De nieuwe veranderingen staan dus op stapel na deze concessieperiode. Dat Plasterk nu al de discussie doet opladen heeft alles]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1484</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ziggo gaat erotiek kanaal Dusk aanbieden]]></title>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009</pubDate>
			<link>http://www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1483</link>
			<description><![CDATA[De Nederlandse erotische zender Dusk is vanaf het nieuwe jaar te zien bij Ziggo Digitale TV. Dusk komt beschikbaar in het digitale Totaalpakket. 

Dusk zendt 24 uur per dag en 7 dagen per week een op vrouwen gericht erotisch programma-aanbod uit. Het kanaal profileert zich als erotiekkanaal speciaal voor vrouwen en mannen die uitgekeken zijn op het bestaande aanbod. Daarbij zegt Dusk goed uitgewerkte verhaallijnen te brengen waarbij de erotische spanning wordt opgebouwd. Ziggo abonnees hoeven niets te doen om naar de zender te kijken. Dusk komt beschikbaar op voorkeuzeplek 710 in de Ziggo zenderlijst. 

Lees meer op: http://www.totaaltv.nl/?action=nieuws&id=2730

http://www.televisiedigitaal.nl]]></description>
			<guid>www.televisiedigitaal.nl/nieuws.php?nieuwsID=1483</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
